Pläne, die mit deinem KI-Output wachsen
Nutze ein flexibles Credit-Guthaben für KI-Videos, Bilder, Voice und Story-Workflows.
Abo-Pläne
Erhalte monatliche Credits für Video-, Bild-, Voice- und Agent-Workflows.
Kostenlos
Teste den Kern-Workflow, bevor du upgradest.
Pro
Ideal für Solo-Creator mit Bildern, Kurzvideos und einigen Premium-Clips.
Geschätzter Monatsoutput
Enthalten
Business
Ideal für Teams mit Anzeigen, Storyboards, Batch-Tests und kontinuierlicher Produktion.
Geschätzter Monatsoutput
Enthalten
Ultra
Ideal für Studios und Agenturen mit hohem Volumen und bestem Credit-Wert.
Geschätzter Monatsoutput
Enthalten
Why creators choose Filmpire
One flexible credit balance covers video, image, voice, and agent workflows. Usage is based on model power, so your budget stays predictable.
Use the same credits across video, image, voice, and Video Agent.
Platform-side generation failures automatically return deducted credits.
Paid plans include commercial use and watermark-free exports.
Credits und Output-Schätzung
Nutze diese Werte zur Planung. Der tatsächliche Output hängt von Modell, Auflösung, Dauer, Audio und Einstellungen ab.
Modell Geschätzter Monatsoutput | Kostenlos 10 kostenlose Credits | Pro $29/ Monat $29 monatlich abgerechnet 2,000 Credits/Monat | Business $75/ Monat $75 monatlich abgerechnet 6,000 Credits/Monat | Ultra $150/ Monat $150 monatlich abgerechnet 13,000 Credits/Monat |
|---|---|---|---|---|
| Credits | ||||
| Credits/Monat | 10 kostenlose Credits | 2,000 Credits/Monat | 6,000 Credits/Monat | 13,000 Credits/Monat |
Videomodelle7 Modelle Videokapazität wird pro Clip geschätzt, damit du Kurzfilme, Anzeigen und Produktbewegung vergleichen kannst. | ||||
Seedance 2.0 Fast 480P 5s Credits/Nutzung: 100 Credits (115 mit Audio) Für Kurzclips, Anzeigen, Bewegungstests und Social Content. | — | 20 Videos | 60 Videos | 130 Videos |
Seedance 2.0 480P 5s Credits/Nutzung: 125 Credits (140 mit Audio) Für Kurzclips, Anzeigen, Bewegungstests und Social Content. | — | 16 Videos | 48 Videos | 104 Videos |
HappyHorse 1.0 720P 5s Credits/Nutzung: 175 Credits Für Kurzclips, Anzeigen, Bewegungstests und Social Content. | — | 11 Videos | 34 Videos | 74 Videos |
Wan 2.7 720P 5s Credits/Nutzung: 110 Credits Für Kurzclips, Anzeigen, Bewegungstests und Social Content. | — | 18 Videos | 54 Videos | 118 Videos |
Kling 3.0 720P 5s Credits/Nutzung: 100 Credits (140 mit Audio) Für Kurzclips, Anzeigen, Bewegungstests und Social Content. | — | 20 Videos | 60 Videos | 130 Videos |
Hailuo 2.3 768P 6s Credits/Nutzung: 40 Credits Für Kurzclips, Anzeigen, Bewegungstests und Social Content. | — | 50 Videos | 150 Videos | 325 Videos |
Veo 3.1 Fast 720P 4s Credits/Nutzung: 85 Credits Für Kurzclips, Anzeigen, Bewegungstests und Social Content. | — | 23 Videos | 70 Videos | 152 Videos |
Bildmodelle7 Modelle Bildkapazität wird pro Bild für Charaktere, Produkte, Poster, Cover und Referenz-Edits geschätzt. | ||||
GPT Image 2 1K Credits/Nutzung: 4 Credits Für Produktbilder, Poster, Charaktere, Anzeigen und Kampagnenideen. | — | 500 Bilder | 1,500 Bilder | 3,250 Bilder |
GPT Image 2 2K Credits/Nutzung: 13 Credits Für Produktbilder, Poster, Charaktere, Anzeigen und Kampagnenideen. | — | 153 Bilder | 461 Bilder | 1,000 Bilder |
GPT Image 2 4K Credits/Nutzung: 20 Credits Für Produktbilder, Poster, Charaktere, Anzeigen und Kampagnenideen. | — | 100 Bilder | 300 Bilder | 650 Bilder |
Seedream 5.0 Lite Credits/Nutzung: 8 Credits Für Produktbilder, Poster, Charaktere, Anzeigen und Kampagnenideen. | — | 250 Bilder | 750 Bilder | 1,625 Bilder |
Nano Banana 2 1K Credits/Nutzung: 10 Credits Für Produktbilder, Poster, Charaktere, Anzeigen und Kampagnenideen. | — | 200 Bilder | 600 Bilder | 1,300 Bilder |
Nano Banana 2 2K Credits/Nutzung: 16 Credits Für Produktbilder, Poster, Charaktere, Anzeigen und Kampagnenideen. | — | 125 Bilder | 375 Bilder | 812 Bilder |
Nano Banana 2 4K Credits/Nutzung: 24 Credits Für Produktbilder, Poster, Charaktere, Anzeigen und Kampagnenideen. | — | 83 Bilder | 250 Bilder | 541 Bilder |
Sprachmodelle1 Modelle Sprachkapazität wird separat für Erzählung, Dubbing und Story-Audio geschätzt. | ||||
Qwen3 TTS Credits/Nutzung: 10 Credits Für Voiceover, Erzählung und Audio für kreative Inhalte. | — | 200 Minuten | 600 Minuten | 1,300 Minuten |
Sicherheit und Modellhinweis: Filmpire is an independent creation platform and is not affiliated with any underlying AI model provider. AI creation prompts are screened before generation; blocked requests are not queued and do not consume credits. Acceptable Use Policy anzeigen
Häufige Fragen
Klare Antworten vor dem Upgrade