Des offres qui évoluent avec votre production IA
Utilisez un solde de crédits flexible pour les vidéos, images, voix et workflows narratifs IA.
Abonnements
Recevez des crédits mensuels pour les workflows vidéo, image, voix et agent.
Gratuit
Testez le flux principal avant de passer à un plan supérieur.
Pro
Idéal pour les créateurs solo qui produisent images, vidéos courtes et quelques clips premium.
Production mensuelle estimée
Inclus
Business
Idéal pour les équipes qui livrent publicités, storyboards, tests par lots et contenu régulier.
Production mensuelle estimée
Inclus
Ultra
Idéal pour les studios et agences qui veulent du volume et le meilleur rapport crédit.
Production mensuelle estimée
Inclus
Why creators choose Filmpire
One flexible credit balance covers video, image, voice, and agent workflows. Usage is based on model power, so your budget stays predictable.
Use the same credits across video, image, voice, and Video Agent.
Platform-side generation failures automatically return deducted credits.
Paid plans include commercial use and watermark-free exports.
Crédits et estimations de production
Ces estimations servent à planifier. La production réelle varie selon le modèle, la résolution, la durée, l’audio et les réglages.
Modèle Production mensuelle estimée | Gratuit 10 crédits gratuits | Pro $29/ mois $29 facturé mensuellement 2,000 crédits/mois | Business $75/ mois $75 facturé mensuellement 6,000 crédits/mois | Ultra $150/ mois $150 facturé mensuellement 13,000 crédits/mois |
|---|---|---|---|---|
| crédits | ||||
| crédits/mois | 10 crédits gratuits | 2,000 crédits/mois | 6,000 crédits/mois | 13,000 crédits/mois |
Modèles vidéo7 modèles La capacité vidéo est estimée par clip généré pour comparer courts formats, publicités et animations produit. | ||||
Seedance 2.0 Fast 480P 5s Crédits/usage: 100 crédits (115 avec audio) Pour clips courts, publicités, tests de mouvement et contenu social. | — | 20 vidéos | 60 vidéos | 130 vidéos |
Seedance 2.0 480P 5s Crédits/usage: 125 crédits (140 avec audio) Pour clips courts, publicités, tests de mouvement et contenu social. | — | 16 vidéos | 48 vidéos | 104 vidéos |
HappyHorse 1.0 720P 5s Crédits/usage: 175 crédits Pour clips courts, publicités, tests de mouvement et contenu social. | — | 11 vidéos | 34 vidéos | 74 vidéos |
Wan 2.7 720P 5s Crédits/usage: 110 crédits Pour clips courts, publicités, tests de mouvement et contenu social. | — | 18 vidéos | 54 vidéos | 118 vidéos |
Kling 3.0 720P 5s Crédits/usage: 100 crédits (140 avec audio) Pour clips courts, publicités, tests de mouvement et contenu social. | — | 20 vidéos | 60 vidéos | 130 vidéos |
Hailuo 2.3 768P 6s Crédits/usage: 40 crédits Pour clips courts, publicités, tests de mouvement et contenu social. | — | 50 vidéos | 150 vidéos | 325 vidéos |
Veo 3.1 Fast 720P 4s Crédits/usage: 85 crédits Pour clips courts, publicités, tests de mouvement et contenu social. | — | 23 vidéos | 70 vidéos | 152 vidéos |
Modèles image7 modèles La capacité image est estimée par image pour personnages, produits, posters, couvertures et éditions avec référence. | ||||
GPT Image 2 1K Crédits/usage: 4 crédits Pour visuels produit, affiches, personnages, publicités et idées de campagne. | — | 500 images | 1,500 images | 3,250 images |
GPT Image 2 2K Crédits/usage: 13 crédits Pour visuels produit, affiches, personnages, publicités et idées de campagne. | — | 153 images | 461 images | 1,000 images |
GPT Image 2 4K Crédits/usage: 20 crédits Pour visuels produit, affiches, personnages, publicités et idées de campagne. | — | 100 images | 300 images | 650 images |
Seedream 5.0 Lite Crédits/usage: 8 crédits Pour visuels produit, affiches, personnages, publicités et idées de campagne. | — | 250 images | 750 images | 1,625 images |
Nano Banana 2 1K Crédits/usage: 10 crédits Pour visuels produit, affiches, personnages, publicités et idées de campagne. | — | 200 images | 600 images | 1,300 images |
Nano Banana 2 2K Crédits/usage: 16 crédits Pour visuels produit, affiches, personnages, publicités et idées de campagne. | — | 125 images | 375 images | 812 images |
Nano Banana 2 4K Crédits/usage: 24 crédits Pour visuels produit, affiches, personnages, publicités et idées de campagne. | — | 83 images | 250 images | 541 images |
Modèles voix1 modèles La capacité voix est estimée séparément pour narration, doublage et audio de récit. | ||||
Qwen3 TTS Crédits/usage: 10 crédits Pour voix off, narration et audio de soutien créatif. | — | 200 minutes | 600 minutes | 1,300 minutes |
Sécurité et note sur les modèles: Filmpire is an independent creation platform and is not affiliated with any underlying AI model provider. AI creation prompts are screened before generation; blocked requests are not queued and do not consume credits. Voir la politique d’utilisation acceptable
FAQ
Des réponses claires avant de passer à un forfait supérieur