AI 제작량에 맞춰 확장되는 요금제
AI 영상, 이미지, 음성, 스토리 워크플로에 하나의 유연한 크레딧 잔액을 사용하세요.
구독 요금제
영상, 이미지, 음성, 에이전트 워크플로에 사용할 월간 크레딧을 받으세요.
무료
업그레이드 전에 핵심 제작 흐름을 먼저 체험하세요.
Pro
이미지, 짧은 영상, 일부 프리미엄 클립을 만드는 1인 크리에이터에게 적합합니다.
월간 예상 생성량
포함 사항
Business
광고, 스토리보드, 배치 테스트, 꾸준한 콘텐츠 제작 팀에 적합합니다.
월간 예상 생성량
포함 사항
Ultra
대량 제작과 가장 좋은 크레딧 가치를 원하는 스튜디오 및 에이전시에 적합합니다.
월간 예상 생성량
포함 사항
Why creators choose Filmpire
One flexible credit balance covers video, image, voice, and agent workflows. Usage is based on model power, so your budget stays predictable.
Use the same credits across video, image, voice, and Video Agent.
Platform-side generation failures automatically return deducted credits.
Paid plans include commercial use and watermark-free exports.
크레딧 소비와 생성량 예상
계획을 위한 예상치입니다. 실제 생성량은 모델, 해상도, 길이, 오디오, 설정에 따라 달라집니다.
모델 월간 예상 생성량 | 무료 10 무료 크레딧 | Pro $29/ 월 $29 매월 청구 2,000 크레딧/월 | Business $75/ 월 $75 매월 청구 6,000 크레딧/월 | Ultra $150/ 월 $150 매월 청구 13,000 크레딧/월 |
|---|---|---|---|---|
| 크레딧 | ||||
| 크레딧/월 | 10 무료 크레딧 | 2,000 크레딧/월 | 6,000 크레딧/월 | 13,000 크레딧/월 |
영상 모델7 개 모델 영상 생성량은 클립 단위로 추정되어 숏폼, 광고, 제품 모션 비교에 도움이 됩니다. | ||||
Seedance 2.0 Fast 480P 5s 회당 크레딧: 100 크레딧 (115 오디오 포함) 짧은 클립, 광고, 모션 테스트, 소셜 콘텐츠에 적합합니다. | — | 20 개 영상 | 60 개 영상 | 130 개 영상 |
Seedance 2.0 480P 5s 회당 크레딧: 125 크레딧 (140 오디오 포함) 짧은 클립, 광고, 모션 테스트, 소셜 콘텐츠에 적합합니다. | — | 16 개 영상 | 48 개 영상 | 104 개 영상 |
HappyHorse 1.0 720P 5s 회당 크레딧: 175 크레딧 짧은 클립, 광고, 모션 테스트, 소셜 콘텐츠에 적합합니다. | — | 11 개 영상 | 34 개 영상 | 74 개 영상 |
Wan 2.7 720P 5s 회당 크레딧: 110 크레딧 짧은 클립, 광고, 모션 테스트, 소셜 콘텐츠에 적합합니다. | — | 18 개 영상 | 54 개 영상 | 118 개 영상 |
Kling 3.0 720P 5s 회당 크레딧: 100 크레딧 (140 오디오 포함) 짧은 클립, 광고, 모션 테스트, 소셜 콘텐츠에 적합합니다. | — | 20 개 영상 | 60 개 영상 | 130 개 영상 |
Hailuo 2.3 768P 6s 회당 크레딧: 40 크레딧 짧은 클립, 광고, 모션 테스트, 소셜 콘텐츠에 적합합니다. | — | 50 개 영상 | 150 개 영상 | 325 개 영상 |
Veo 3.1 Fast 720P 4s 회당 크레딧: 85 크레딧 짧은 클립, 광고, 모션 테스트, 소셜 콘텐츠에 적합합니다. | — | 23 개 영상 | 70 개 영상 | 152 개 영상 |
이미지 모델7 개 모델 이미지 생성량은 이미지 단위로 추정되어 캐릭터, 제품, 포스터, 커버, 참고 이미지 편집에 유용합니다. | ||||
GPT Image 2 1K 회당 크레딧: 4 크레딧 제품 비주얼, 포스터, 캐릭터, 광고, 캠페인 아이디어에 적합합니다. | — | 500 개 이미지 | 1,500 개 이미지 | 3,250 개 이미지 |
GPT Image 2 2K 회당 크레딧: 13 크레딧 제품 비주얼, 포스터, 캐릭터, 광고, 캠페인 아이디어에 적합합니다. | — | 153 개 이미지 | 461 개 이미지 | 1,000 개 이미지 |
GPT Image 2 4K 회당 크레딧: 20 크레딧 제품 비주얼, 포스터, 캐릭터, 광고, 캠페인 아이디어에 적합합니다. | — | 100 개 이미지 | 300 개 이미지 | 650 개 이미지 |
Seedream 5.0 Lite 회당 크레딧: 8 크레딧 제품 비주얼, 포스터, 캐릭터, 광고, 캠페인 아이디어에 적합합니다. | — | 250 개 이미지 | 750 개 이미지 | 1,625 개 이미지 |
Nano Banana 2 1K 회당 크레딧: 10 크레딧 제품 비주얼, 포스터, 캐릭터, 광고, 캠페인 아이디어에 적합합니다. | — | 200 개 이미지 | 600 개 이미지 | 1,300 개 이미지 |
Nano Banana 2 2K 회당 크레딧: 16 크레딧 제품 비주얼, 포스터, 캐릭터, 광고, 캠페인 아이디어에 적합합니다. | — | 125 개 이미지 | 375 개 이미지 | 812 개 이미지 |
Nano Banana 2 4K 회당 크레딧: 24 크레딧 제품 비주얼, 포스터, 캐릭터, 광고, 캠페인 아이디어에 적합합니다. | — | 83 개 이미지 | 250 개 이미지 | 541 개 이미지 |
음성 모델1 개 모델 음성 생성량은 내레이션, 더빙, 스토리 오디오용으로 별도 계산됩니다. | ||||
Qwen3 TTS 회당 크레딧: 10 크레딧 보이스오버, 내레이션, 창작용 오디오에 적합합니다. | — | 200 분 | 600 분 | 1,300 분 |
안전 및 모델 안내: Filmpire is an independent creation platform and is not affiliated with any underlying AI model provider. AI creation prompts are screened before generation; blocked requests are not queued and do not consume credits. 허용 사용 정책 보기
자주 묻는 질문
업그레이드 전에 알아야 할 핵심 사항