Planos que acompanham a sua produção com IA
Use um saldo flexível de créditos para vídeos, imagens, voz e fluxos de história com IA.
Planos de subscrição
Receba créditos mensais para vídeo, imagem, voz e fluxos de agente.
Grátis
Teste o fluxo principal antes de fazer upgrade.
Pro
Ideal para criadores solo que produzem imagens, vídeos curtos e alguns clipes premium.
Produção mensal estimada
Incluído
Business
Ideal para equipes que entregam anúncios, storyboards, testes em lote e conteúdo constante.
Produção mensal estimada
Incluído
Ultra
Ideal para estúdios e agências que precisam de alto volume e melhor valor por crédito.
Produção mensal estimada
Incluído
Why creators choose Filmpire
One flexible credit balance covers video, image, voice, and agent workflows. Usage is based on model power, so your budget stays predictable.
Use the same credits across video, image, voice, and Video Agent.
Platform-side generation failures automatically return deducted credits.
Paid plans include commercial use and watermark-free exports.
Créditos e estimativas de produção
Use estas estimativas para planejar. A produção real pode variar por modelo, resolução, duração, áudio e configurações.
Modelo Produção mensal estimada | Grátis 10 créditos grátis | Pro $29/ mês $29 cobrado mensalmente 2,000 créditos/mês | Business $75/ mês $75 cobrado mensalmente 6,000 créditos/mês | Ultra $150/ mês $150 cobrado mensalmente 13,000 créditos/mês |
|---|---|---|---|---|
| créditos | ||||
| créditos/mês | 10 créditos grátis | 2,000 créditos/mês | 6,000 créditos/mês | 13,000 créditos/mês |
Modelos de vídeo7 modelos A capacidade de vídeo é estimada por clipe gerado para comparar curtas, anúncios e motion de produto. | ||||
Seedance 2.0 Fast 480P 5s Créditos/uso: 100 créditos (115 com áudio) Para clipes curtos, anúncios, testes de movimento e conteúdo social. | — | 20 vídeos | 60 vídeos | 130 vídeos |
Seedance 2.0 480P 5s Créditos/uso: 125 créditos (140 com áudio) Para clipes curtos, anúncios, testes de movimento e conteúdo social. | — | 16 vídeos | 48 vídeos | 104 vídeos |
HappyHorse 1.0 720P 5s Créditos/uso: 175 créditos Para clipes curtos, anúncios, testes de movimento e conteúdo social. | — | 11 vídeos | 34 vídeos | 74 vídeos |
Wan 2.7 720P 5s Créditos/uso: 110 créditos Para clipes curtos, anúncios, testes de movimento e conteúdo social. | — | 18 vídeos | 54 vídeos | 118 vídeos |
Kling 3.0 720P 5s Créditos/uso: 100 créditos (140 com áudio) Para clipes curtos, anúncios, testes de movimento e conteúdo social. | — | 20 vídeos | 60 vídeos | 130 vídeos |
Hailuo 2.3 768P 6s Créditos/uso: 40 créditos Para clipes curtos, anúncios, testes de movimento e conteúdo social. | — | 50 vídeos | 150 vídeos | 325 vídeos |
Veo 3.1 Fast 720P 4s Créditos/uso: 85 créditos Para clipes curtos, anúncios, testes de movimento e conteúdo social. | — | 23 vídeos | 70 vídeos | 152 vídeos |
Modelos de imagem7 modelos A capacidade de imagem é estimada por imagem para personagens, produtos, pôsteres, capas e edições com referência. | ||||
GPT Image 2 1K Créditos/uso: 4 créditos Para visuais de produto, pôsteres, personagens, anúncios e ideias de campanha. | — | 500 imagens | 1,500 imagens | 3,250 imagens |
GPT Image 2 2K Créditos/uso: 13 créditos Para visuais de produto, pôsteres, personagens, anúncios e ideias de campanha. | — | 153 imagens | 461 imagens | 1,000 imagens |
GPT Image 2 4K Créditos/uso: 20 créditos Para visuais de produto, pôsteres, personagens, anúncios e ideias de campanha. | — | 100 imagens | 300 imagens | 650 imagens |
Seedream 5.0 Lite Créditos/uso: 8 créditos Para visuais de produto, pôsteres, personagens, anúncios e ideias de campanha. | — | 250 imagens | 750 imagens | 1,625 imagens |
Nano Banana 2 1K Créditos/uso: 10 créditos Para visuais de produto, pôsteres, personagens, anúncios e ideias de campanha. | — | 200 imagens | 600 imagens | 1,300 imagens |
Nano Banana 2 2K Créditos/uso: 16 créditos Para visuais de produto, pôsteres, personagens, anúncios e ideias de campanha. | — | 125 imagens | 375 imagens | 812 imagens |
Nano Banana 2 4K Créditos/uso: 24 créditos Para visuais de produto, pôsteres, personagens, anúncios e ideias de campanha. | — | 83 imagens | 250 imagens | 541 imagens |
Modelos de voz1 modelos A capacidade de voz é estimada separadamente para narração, dublagem e áudio de histórias. | ||||
Qwen3 TTS Créditos/uso: 10 créditos Para narração, voz e áudio de apoio em conteúdo criativo. | — | 200 minutos | 600 minutos | 1,300 minutos |
Segurança e aviso sobre modelos: Filmpire is an independent creation platform and is not affiliated with any underlying AI model provider. AI creation prompts are screened before generation; blocked requests are not queued and do not consume credits. Ver política de uso aceitável
Perguntas frequentes
Respostas claras antes de fazer upgrade