依照你的 AI 產出彈性擴展的方案
用同一個積分餘額生成 AI 影片、圖片、語音與故事流程。從小量開始,隨著產出增加再擴展。
訂閱方案
每月獲得可用於影片、圖片、語音與 Agent 流程的積分。
免費體驗
先試用核心創作流程,再決定是否升級。
Pro
适合个人创作者,稳定产出图片、短视频和少量高质量视频。
預計每月可生成
套餐包含
Business
适合团队做广告素材、短剧分镜、批量测试和稳定交付。
預計每月可生成
套餐包含
Ultra
适合工作室和代理商,高频生产时单积分价值最高。
預計每月可生成
套餐包含
为什么创作者选择 Filmpire
一个积分余额即可覆盖视频、图片、语音和智能创作流程。不同模型按实际生成能力消耗积分,预算更容易预测。
视频、图片、语音和 Video Agent 使用同一套积分。
平台侧生成失败时,系统会自动返还已扣积分。
付费套餐支持商业使用和无水印导出,更适合客户交付。
積分消耗與產能預估
以下用於規劃大概產能。實際可生成數量會隨模型、清晰度、時長、聲音和你選擇的參數變化。
模型 預計每月可生成 | 免費體驗 10 免費積分 | Pro $29/ 月 $29 按月支付 2,000 積分/月 | Business $75/ 月 $75 按月支付 6,000 積分/月 | Ultra $150/ 月 $150 按月支付 13,000 積分/月 |
|---|---|---|---|---|
| 積分 | ||||
| 積分/月 | 10 免費積分 | 2,000 積分/月 | 6,000 積分/月 | 13,000 積分/月 |
视频模型7 个模型 视频生成按每条视频估算产能,适合判断一个套餐大概能完成多少条短片、广告素材或产品动效。 | ||||
Seedance 2.0 Fast 480P 5s 每次積分: 100 积分(开声音 115) 适合快速测试镜头、短视频草稿和高频批量试片。 | — | 20 条视频 | 60 条视频 | 130 条视频 |
Seedance 2.0 480P 5s 每次積分: 125 积分(开声音 140) 适合更稳定的电影感视频、故事镜头和高质量创意验证。 | — | 16 条视频 | 48 条视频 | 104 条视频 |
HappyHorse 1.0 720P 5s 每次積分: 175 積分 适合用多张参考图生成更鲜活的动作和角色画面。 | — | 11 条视频 | 34 条视频 | 74 条视频 |
Wan 2.7 720P 5s 每次積分: 110 積分 适合图生视频和文生视频的日常创作,画面稳定、性价比高。 | — | 18 条视频 | 54 条视频 | 118 条视频 |
Kling 3.0 720P 5s 每次積分: 100 积分(开声音 140) 适合需要强运动、镜头表现和可选音频的视频创作。 | — | 20 条视频 | 60 条视频 | 130 条视频 |
Hailuo 2.3 768P 6s 每次積分: 40 積分 适合轻量图生视频、产品动效和快速社媒素材。 | — | 50 条视频 | 150 条视频 | 325 条视频 |
Veo 3.1 Fast 720P 4s 每次積分: 85 積分 适合高质量广告片、真实感画面和带声音的视频方案。 | — | 23 条视频 | 70 条视频 | 152 条视频 |
图片模型7 个模型 图片生成按每张图片估算产能,适合判断角色图、商品图、海报、封面和参考图改图的数量。 | ||||
GPT Image 2 1K 每次積分: 4 積分 适合日常文生图、参考图改图和需要文字准确的画面。 | — | 500 张图片 | 1,500 张图片 | 3,250 张图片 |
GPT Image 2 2K 每次積分: 13 積分 适合更清晰的海报、商品图和封面视觉。 | — | 153 张图片 | 461 张图片 | 1,000 张图片 |
GPT Image 2 4K 每次積分: 20 積分 适合高分辨率视觉、印刷预览和更细节的作品。 | — | 100 张图片 | 300 张图片 | 650 张图片 |
Seedream 5.0 Lite 每次積分: 8 積分 适合轻量快速出图、创意探索和批量方向测试。 | — | 250 张图片 | 750 张图片 | 1,625 张图片 |
Nano Banana 2 1K 每次積分: 10 積分 适合风格化图片、角色探索和创意草图。 | — | 200 张图片 | 600 张图片 | 1,300 张图片 |
Nano Banana 2 2K 每次積分: 16 積分 适合更清晰的角色图、场景图和社媒主视觉。 | — | 125 张图片 | 375 张图片 | 812 张图片 |
Nano Banana 2 4K 每次積分: 24 積分 适合高细节视觉、封面和需要放大的成片素材。 | — | 83 张图片 | 250 张图片 | 541 张图片 |
语音模型1 个模型 语音生成单独估算,适合旁白、配音和故事音频,不与视频或图片产能混算。 | ||||
Qwen3 TTS 每次積分: 10 積分 当前语音生成器使用的文本转语音模型。 | — | 200 条音频 | 600 条音频 | 1,300 条音频 |
安全與模型說明: Filmpire 是独立创作平台,不隶属于任何底层 AI 模型提供商。AI 图片和视频提示词会在生成前进行安全筛查;被拦截的请求不会进入队列,也不会扣除积分。 查看可接受使用政策
常見問題
升級前需要了解的重點問題