خطط تتوسع مع إنتاجك بالذكاء الاصطناعي
استخدم رصيدا مرنا من الأرصدة لإنشاء الفيديو والصور والصوت وسير عمل القصص بالذكاء الاصطناعي.
خطط الاشتراك
احصل على أرصدة شهرية لاستخدامها في الفيديو والصور والصوت وسير عمل الوكيل.
مجاني
جرّب سير العمل الأساسي قبل الترقية.
Pro
مناسب للمبدعين الفرديين لإنشاء الصور ومقاطع الفيديو القصيرة وبعض المقاطع المميزة.
إنتاج شهري تقديري
المزايا
Business
مناسب للفرق التي تنشئ الإعلانات والقصص المصورة والاختبارات المجمعة والمحتوى المستمر.
إنتاج شهري تقديري
المزايا
Ultra
مناسب للاستوديوهات والوكالات التي تحتاج إنتاجاً كثيفاً وأفضل قيمة للرصيد.
إنتاج شهري تقديري
المزايا
Why creators choose Filmpire
One flexible credit balance covers video, image, voice, and agent workflows. Usage is based on model power, so your budget stays predictable.
Use the same credits across video, image, voice, and Video Agent.
Platform-side generation failures automatically return deducted credits.
Paid plans include commercial use and watermark-free exports.
الأرصدة وتقدير الإنتاج
استخدم هذه الأرقام للتخطيط. قد يختلف الإنتاج الفعلي حسب النموذج والدقة والمدة والصوت والإعدادات.
النموذج إنتاج شهري تقديري | مجاني 10 أرصدة مجانية | Pro $29/ شهر $29 يُدفع شهرياً 2,000 رصيد/شهر | Business $75/ شهر $75 يُدفع شهرياً 6,000 رصيد/شهر | Ultra $150/ شهر $150 يُدفع شهرياً 13,000 رصيد/شهر |
|---|---|---|---|---|
| رصيد | ||||
| رصيد/شهر | 10 أرصدة مجانية | 2,000 رصيد/شهر | 6,000 رصيد/شهر | 13,000 رصيد/شهر |
نماذج الفيديو7 نماذج يتم تقدير سعة الفيديو لكل مقطع لمقارنة الأفلام القصيرة والإعلانات وحركة المنتج. | ||||
Seedance 2.0 Fast 480P 5s رصيد/استخدام: 100 رصيد (115 مع صوت) مناسب للمقاطع القصيرة والإعلانات واختبارات الحركة ومحتوى الشبكات الاجتماعية. | — | 20 فيديو | 60 فيديو | 130 فيديو |
Seedance 2.0 480P 5s رصيد/استخدام: 125 رصيد (140 مع صوت) مناسب للمقاطع القصيرة والإعلانات واختبارات الحركة ومحتوى الشبكات الاجتماعية. | — | 16 فيديو | 48 فيديو | 104 فيديو |
HappyHorse 1.0 720P 5s رصيد/استخدام: 175 رصيد مناسب للمقاطع القصيرة والإعلانات واختبارات الحركة ومحتوى الشبكات الاجتماعية. | — | 11 فيديو | 34 فيديو | 74 فيديو |
Wan 2.7 720P 5s رصيد/استخدام: 110 رصيد مناسب للمقاطع القصيرة والإعلانات واختبارات الحركة ومحتوى الشبكات الاجتماعية. | — | 18 فيديو | 54 فيديو | 118 فيديو |
Kling 3.0 720P 5s رصيد/استخدام: 100 رصيد (140 مع صوت) مناسب للمقاطع القصيرة والإعلانات واختبارات الحركة ومحتوى الشبكات الاجتماعية. | — | 20 فيديو | 60 فيديو | 130 فيديو |
Hailuo 2.3 768P 6s رصيد/استخدام: 40 رصيد مناسب للمقاطع القصيرة والإعلانات واختبارات الحركة ومحتوى الشبكات الاجتماعية. | — | 50 فيديو | 150 فيديو | 325 فيديو |
Veo 3.1 Fast 720P 4s رصيد/استخدام: 85 رصيد مناسب للمقاطع القصيرة والإعلانات واختبارات الحركة ومحتوى الشبكات الاجتماعية. | — | 23 فيديو | 70 فيديو | 152 فيديو |
نماذج الصور7 نماذج يتم تقدير سعة الصور لكل صورة للشخصيات والمنتجات والملصقات والأغلفة وتعديلات المراجع. | ||||
GPT Image 2 1K رصيد/استخدام: 4 رصيد مناسب لصور المنتجات والملصقات والشخصيات والإعلانات وأفكار الحملات. | — | 500 صورة | 1,500 صورة | 3,250 صورة |
GPT Image 2 2K رصيد/استخدام: 13 رصيد مناسب لصور المنتجات والملصقات والشخصيات والإعلانات وأفكار الحملات. | — | 153 صورة | 461 صورة | 1,000 صورة |
GPT Image 2 4K رصيد/استخدام: 20 رصيد مناسب لصور المنتجات والملصقات والشخصيات والإعلانات وأفكار الحملات. | — | 100 صورة | 300 صورة | 650 صورة |
Seedream 5.0 Lite رصيد/استخدام: 8 رصيد مناسب لصور المنتجات والملصقات والشخصيات والإعلانات وأفكار الحملات. | — | 250 صورة | 750 صورة | 1,625 صورة |
Nano Banana 2 1K رصيد/استخدام: 10 رصيد مناسب لصور المنتجات والملصقات والشخصيات والإعلانات وأفكار الحملات. | — | 200 صورة | 600 صورة | 1,300 صورة |
Nano Banana 2 2K رصيد/استخدام: 16 رصيد مناسب لصور المنتجات والملصقات والشخصيات والإعلانات وأفكار الحملات. | — | 125 صورة | 375 صورة | 812 صورة |
Nano Banana 2 4K رصيد/استخدام: 24 رصيد مناسب لصور المنتجات والملصقات والشخصيات والإعلانات وأفكار الحملات. | — | 83 صورة | 250 صورة | 541 صورة |
نماذج الصوت1 نماذج يتم تقدير سعة الصوت بشكل منفصل للسرد والدبلجة وصوت القصص. | ||||
Qwen3 TTS رصيد/استخدام: 10 رصيد مناسب للتعليق الصوتي والسرد والصوت المساعد للمحتوى الإبداعي. | — | 200 دقيقة | 600 دقيقة | 1,300 دقيقة |
السلامة وملاحظة النماذج: Filmpire is an independent creation platform and is not affiliated with any underlying AI model provider. AI creation prompts are screened before generation; blocked requests are not queued and do not consume credits. عرض سياسة الاستخدام المقبول
الأسئلة الشائعة
إجابات واضحة قبل الترقية