Planes que escalan con tu producción de IA
Usa un saldo flexible de créditos para videos, imágenes, voz y flujos narrativos con IA.
Planes de suscripción
Recibe créditos mensuales para video, imagen, voz y flujos de agente.
Gratis
Prueba el flujo principal antes de mejorar tu plan.
Pro
Ideal para creadores individuales que producen imágenes, videos cortos y algunos clips premium.
Producción mensual estimada
Incluye
Business
Ideal para equipos que entregan anuncios, storyboards, pruebas por lotes y contenido constante.
Producción mensual estimada
Incluye
Ultra
Ideal para estudios y agencias que necesitan volumen alto y el mejor valor por crédito.
Producción mensual estimada
Incluye
Por qué los creadores eligen Filmpire
Un solo saldo flexible cubre video, imagen, voz y flujos con agente. El uso depende del modelo, por eso el presupuesto es más predecible.
Use the same credits across video, image, voice, and Video Agent.
Platform-side generation failures automatically return deducted credits.
Paid plans include commercial use and watermark-free exports.
Créditos y estimación de producción
Usa estas estimaciones para planificar. La producción real puede variar por modelo, resolución, duración, audio y ajustes.
Modelo Producción mensual estimada | Gratis 10 créditos gratis | Pro $29/ mes $29 facturado mensualmente 2,000 créditos/mes | Business $75/ mes $75 facturado mensualmente 6,000 créditos/mes | Ultra $150/ mes $150 facturado mensualmente 13,000 créditos/mes |
|---|---|---|---|---|
| créditos | ||||
| créditos/mes | 10 créditos gratis | 2,000 créditos/mes | 6,000 créditos/mes | 13,000 créditos/mes |
Modelos de video7 modelos La capacidad de video se estima por clip generado para comparar cortos, anuncios y movimiento de producto. | ||||
Seedance 2.0 Fast 480P 5s Créditos/uso: 100 créditos (115 con audio) Para clips cortos, anuncios, pruebas de movimiento y contenido social. | — | 20 videos | 60 videos | 130 videos |
Seedance 2.0 480P 5s Créditos/uso: 125 créditos (140 con audio) Para clips cortos, anuncios, pruebas de movimiento y contenido social. | — | 16 videos | 48 videos | 104 videos |
HappyHorse 1.0 720P 5s Créditos/uso: 175 créditos Para clips cortos, anuncios, pruebas de movimiento y contenido social. | — | 11 videos | 34 videos | 74 videos |
Wan 2.7 720P 5s Créditos/uso: 110 créditos Para clips cortos, anuncios, pruebas de movimiento y contenido social. | — | 18 videos | 54 videos | 118 videos |
Kling 3.0 720P 5s Créditos/uso: 100 créditos (140 con audio) Para clips cortos, anuncios, pruebas de movimiento y contenido social. | — | 20 videos | 60 videos | 130 videos |
Hailuo 2.3 768P 6s Créditos/uso: 40 créditos Para clips cortos, anuncios, pruebas de movimiento y contenido social. | — | 50 videos | 150 videos | 325 videos |
Veo 3.1 Fast 720P 4s Créditos/uso: 85 créditos Para clips cortos, anuncios, pruebas de movimiento y contenido social. | — | 23 videos | 70 videos | 152 videos |
Modelos de imagen7 modelos La capacidad de imagen se estima por imagen para personajes, productos, pósters, portadas y ediciones con referencia. | ||||
GPT Image 2 1K Créditos/uso: 4 créditos Para visuales de producto, carteles, personajes, anuncios e ideas de campaña. | — | 500 imágenes | 1,500 imágenes | 3,250 imágenes |
GPT Image 2 2K Créditos/uso: 13 créditos Para visuales de producto, carteles, personajes, anuncios e ideas de campaña. | — | 153 imágenes | 461 imágenes | 1,000 imágenes |
GPT Image 2 4K Créditos/uso: 20 créditos Para visuales de producto, carteles, personajes, anuncios e ideas de campaña. | — | 100 imágenes | 300 imágenes | 650 imágenes |
Seedream 5.0 Lite Créditos/uso: 8 créditos Para visuales de producto, carteles, personajes, anuncios e ideas de campaña. | — | 250 imágenes | 750 imágenes | 1,625 imágenes |
Nano Banana 2 1K Créditos/uso: 10 créditos Para visuales de producto, carteles, personajes, anuncios e ideas de campaña. | — | 200 imágenes | 600 imágenes | 1,300 imágenes |
Nano Banana 2 2K Créditos/uso: 16 créditos Para visuales de producto, carteles, personajes, anuncios e ideas de campaña. | — | 125 imágenes | 375 imágenes | 812 imágenes |
Nano Banana 2 4K Créditos/uso: 24 créditos Para visuales de producto, carteles, personajes, anuncios e ideas de campaña. | — | 83 imágenes | 250 imágenes | 541 imágenes |
Modelos de voz1 modelos La capacidad de voz se estima por separado para narración, doblaje y audio de historias. | ||||
Qwen3 TTS Créditos/uso: 10 créditos Para voz en off, narración y audio de apoyo para contenido creativo. | — | 200 minutos | 600 minutos | 1,300 minutos |
Seguridad y aviso de modelos: Filmpire es una plataforma independiente. Los prompts se revisan antes de generar; las solicitudes bloqueadas no entran en cola ni consumen créditos. Ver política de uso aceptable
Preguntas frecuentes
Respuestas claras antes de actualizar