AI制作量に合わせて拡張できるプラン
AI動画、画像、音声、ストーリーワークフローに使える柔軟なクレジット残高を利用できます。
サブスクリプションプラン
動画、画像、音声、エージェントワークフロー向けの毎月クレジットを受け取れます。
無料
アップグレード前に主要な作成フローを試せます。
Pro
画像、短い動画、少量の高品質クリップを作る個人クリエイター向け。
月間生成目安
含まれる内容
Business
広告、絵コンテ、まとめてのテスト、継続的な制作を行うチーム向け。
月間生成目安
含まれる内容
Ultra
大量制作と最も高いクレジット価値が必要なスタジオや代理店向け。
月間生成目安
含まれる内容
Why creators choose Filmpire
One flexible credit balance covers video, image, voice, and agent workflows. Usage is based on model power, so your budget stays predictable.
Use the same credits across video, image, voice, and Video Agent.
Platform-side generation failures automatically return deducted credits.
Paid plans include commercial use and watermark-free exports.
クレジット消費と生成目安
計画用の目安です。実際の生成数はモデル、解像度、長さ、音声、設定によって変わります。
モデル 月間生成目安 | 無料 10 無料クレジット | Pro $29/ 月 $29 月額請求 2,000 クレジット/月 | Business $75/ 月 $75 月額請求 6,000 クレジット/月 | Ultra $150/ 月 $150 月額請求 13,000 クレジット/月 |
|---|---|---|---|---|
| クレジット | ||||
| クレジット/月 | 10 無料クレジット | 2,000 クレジット/月 | 6,000 クレジット/月 | 13,000 クレジット/月 |
動画モデル7 モデル 動画の目安は生成クリップ単位です。短編、広告、商品モーションの計画に使えます。 | ||||
Seedance 2.0 Fast 480P 5s クレジット/回: 100 クレジット (115 音声あり) 短いクリップ、広告、動きの検証、ソーシャル素材に向いています。 | — | 20 本の動画 | 60 本の動画 | 130 本の動画 |
Seedance 2.0 480P 5s クレジット/回: 125 クレジット (140 音声あり) 短いクリップ、広告、動きの検証、ソーシャル素材に向いています。 | — | 16 本の動画 | 48 本の動画 | 104 本の動画 |
HappyHorse 1.0 720P 5s クレジット/回: 175 クレジット 短いクリップ、広告、動きの検証、ソーシャル素材に向いています。 | — | 11 本の動画 | 34 本の動画 | 74 本の動画 |
Wan 2.7 720P 5s クレジット/回: 110 クレジット 短いクリップ、広告、動きの検証、ソーシャル素材に向いています。 | — | 18 本の動画 | 54 本の動画 | 118 本の動画 |
Kling 3.0 720P 5s クレジット/回: 100 クレジット (140 音声あり) 短いクリップ、広告、動きの検証、ソーシャル素材に向いています。 | — | 20 本の動画 | 60 本の動画 | 130 本の動画 |
Hailuo 2.3 768P 6s クレジット/回: 40 クレジット 短いクリップ、広告、動きの検証、ソーシャル素材に向いています。 | — | 50 本の動画 | 150 本の動画 | 325 本の動画 |
Veo 3.1 Fast 720P 4s クレジット/回: 85 クレジット 短いクリップ、広告、動きの検証、ソーシャル素材に向いています。 | — | 23 本の動画 | 70 本の動画 | 152 本の動画 |
画像モデル7 モデル 画像の目安は1枚単位です。キャラクター、商品、ポスター、カバー、参照編集に使えます。 | ||||
GPT Image 2 1K クレジット/回: 4 クレジット 商品画像、ポスター、キャラクター、広告、キャンペーン案に向いています。 | — | 500 枚の画像 | 1,500 枚の画像 | 3,250 枚の画像 |
GPT Image 2 2K クレジット/回: 13 クレジット 商品画像、ポスター、キャラクター、広告、キャンペーン案に向いています。 | — | 153 枚の画像 | 461 枚の画像 | 1,000 枚の画像 |
GPT Image 2 4K クレジット/回: 20 クレジット 商品画像、ポスター、キャラクター、広告、キャンペーン案に向いています。 | — | 100 枚の画像 | 300 枚の画像 | 650 枚の画像 |
Seedream 5.0 Lite クレジット/回: 8 クレジット 商品画像、ポスター、キャラクター、広告、キャンペーン案に向いています。 | — | 250 枚の画像 | 750 枚の画像 | 1,625 枚の画像 |
Nano Banana 2 1K クレジット/回: 10 クレジット 商品画像、ポスター、キャラクター、広告、キャンペーン案に向いています。 | — | 200 枚の画像 | 600 枚の画像 | 1,300 枚の画像 |
Nano Banana 2 2K クレジット/回: 16 クレジット 商品画像、ポスター、キャラクター、広告、キャンペーン案に向いています。 | — | 125 枚の画像 | 375 枚の画像 | 812 枚の画像 |
Nano Banana 2 4K クレジット/回: 24 クレジット 商品画像、ポスター、キャラクター、広告、キャンペーン案に向いています。 | — | 83 枚の画像 | 250 枚の画像 | 541 枚の画像 |
音声モデル1 モデル 音声の目安はナレーション、吹き替え、ストーリー音声として別計算です。 | ||||
Qwen3 TTS クレジット/回: 10 クレジット ナレーション、読み上げ、クリエイティブ用の音声に向いています。 | — | 200 分 | 600 分 | 1,300 分 |
安全性とモデルについて: Filmpire is an independent creation platform and is not affiliated with any underlying AI model provider. AI creation prompts are screened before generation; blocked requests are not queued and do not consume credits. 利用ルールを見る
FAQ
アップグレード前に確認したいポイント